Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
1
14
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT DD 2022 | 81 | 3,49% | 54 | 2,33% | 27 | 1,16% |
| 3 | MANTRA | 42 | 1,81% | 13 | 0,56% | 29 | 1,25% |
| PENERIMA | 125 | 5,39% | 67 | 2,89% | 56 | 2,41% | |
| BUKAN PENERIMA | 2.196 | 94,61% | 1.142 | 49,20% | 1.056 | 45,50% | |
| TOTAL | 2.321 | 100,00% | 1.209 | 52,09% | 1.112 | 47,91% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Agung Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
