Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
1
14
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,28% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,28% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,28% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,28% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BLT DD 2023 | 20 | 2,81% | 12 | 1,69% | 3 | 0,42% |
| PENERIMA | 24 | 3,38% | 12 | 1,69% | 3 | 0,42% | |
| BUKAN PENERIMA | 687 | 96,62% | 624 | 87,76% | 72 | 10,13% | |
| TOTAL | 711 | 100,00% | 636 | 89,45% | 75 | 10,55% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Agung Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
